Trockene Weine
| Nr. | Euro | ||
|---|---|---|---|
| 1/11 | 2010er Rivaner Classic Qualitätswein RS 8,9 g/l; S 6,0 g/l A - 11,5 % |
0,75 L | 4,30 |
| 2/10 | 2009er Trittenheimer Altärchen Riesling Trocken Qualitätswein RS 8,0 g/l; S 6,6 g/l A - 12,0 % |
1,0 L | 4,30 |
| 2/11 | 2010er Trittenheimer Altärchen Riesling - Trocken RS 8,0 g/l; S 6,4 g/l A - 11,5 % |
1,00 L | 4,50 |
| 5/10 | 2009er Trittenheimer Altärchen Riesling Kabinett - Trocken Oe 90; RS 8,0 g/l; S 6,6 g/l A - 11,0 % |
0,75 L | 5,00 |
| 6/10 | 2009er Trittenheimer Apotheke Riesling Spätlese - Trocken Oe 96; RS 8,7 g/l; S 6,8 g/l A - 12,0 % |
0,75 L | 6,00 |
| 5/09 | 2008er Trittenheimer Apotheke Riesling Spätlese - Selection Oe 94; RS 12,5 g/l; S 6,7 g/l A - 11,5 % |
0,75 L | 6,00 |
| 7/10 |
2009er Trittenheimer Apotheke Riesling Spätlese - Selection Oe 96; RS 13,5 g/l; S 6,6 g/l A - 12,0 % |
0,75 L | 6,00 |
| Oe = Oechsle | RS = Restsüsse | S = Säure | A = Alkohol |

