Trockene Weine
| Nr. | Euro | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 2009er Rivaner - CLASSIC Qualitätswein RS 7,8 g/l; S 5,6 g/l A - 12,0 % |
0,75 L | 4,10 |
| 2 |
2008er Trittenheimer Altärchen Riesling Trocken Qualitätswein RS 8,8 g/l; S 6,8 g/l A - 11,5 % |
1,0 L | 4,30 |
| 3 | 2009er Trittenheimer Altärchen Riesling Trocken Qualitätswein RS 8,0 g/l; S 6,6 g/l A - 12,0 % |
1,0 L | 4,30 |
| 4 | 2009er Trittenheimer Altärchen Riesling Kabinett - Trocken Oe 90; RS 8,0 g/l; S 6,6 g/l A - 11,0 % |
0,75 L | 5,00 |
| 5 | 2009er Trittenheimer Apotheke Riesling Spätlese - Trocken Oe 96; RS 8,7 g/l; S 6,8 g/l A - 12,0 % |
0,75 L | 6,00 |
| 6 | 2008er Trittenheimer Apotheke Riesling Spätlese - Selection Oe 94; RS 12,5 g/l; S 6,7 g/l A - 11,5 % |
0,75 L | 6,00 |
| 7 |
2009er Trittenheimer Apotheke Riesling Spätlese - Selection Oe 96; RS 13,5 g/l; S 6,6 g/l A - 12,0 % |
0,75 L | 6,00 |
| Oe = Oechsle | RS = Restsüsse | S = Säure | A = Alkohol |

