Fruchtsüsse Weine
| Nr. | Euro | ||
|---|---|---|---|
| 12 | 2008er Trittenheimer Altärchen Riesling Qualitätswein RS 53,0 g/l; S 7,5 g/l A 8,5 % |
1,0 L | 4,30 |
| 13 | 2009er Trittenheimer Altärchen Riesling Qualitätswein RS 54,0 g/l; S 7,0 g/l A 8,5 % |
1,0 L | 4,30 |
| 14 | 2009er Trittenheimer Altärchen Kerner Spätlese Oe 100; RS 82,0 g/l; S 6,5 g/l A 8,0 % |
0,75 L | 5,80 |
| 15 | 2008er Trittenheimer Apotheke Riesling Spätlese Oe 94; RS 80,0 g/l; S 7,5 g/l A 7,5 % |
0,75 L | 6,00 |
| 16 | 2009er Trittenheimer Apotheke Riesling Spätlese Oe 98; RS 82,0 g/l; S 7,5 g/l A 8,0 % |
0,75 L | 6,00 |
| Oe = Oechsle | RS = Restsüsse | S = Säure | A = Alkohol |

