Fruchtsüsse Weine
| Nr. | Euro | ||
|---|---|---|---|
| 3/10 | 2009er Trittenheimer Altärchen Riesling Qualitätswein RS 54,0 g/l; S 7,0 g/l A 8,5 % |
1,0 L | 4,30 |
| 3/11 | 2010er Trittenheimer Altärchen Riesling Qualitätswein RS 50,0 g/l; S 7,0 g/l A 8,5 % |
1,0 L | 4,50 |
| 7/11 | 2010er Trittenheimer Altärchen Kerner Spätlese Prädikatswein Oe 95; RS 78,0 g/l; S 7,0 g/l A 7,5 % |
0,75 L | 6,00 |
| 9/09 | 2008er Trittenheimer Apotheke Riesling Spätlese Oe 94; RS 80,0 g/l; S 7,5 g/l A 7,5 % |
0,75 L | 6,00 |
| 10/10 | 2009er Trittenheimer Apotheke Riesling Spätlese Oe 98; RS 82,0 g/l; S 7,5 g/l A 8,0 % Selection Weinmagazin Ausgabe 03/2011 – 4 Sterne im Degustationswettbewerb Mosel 2011-03 [mehr] |
0,75 L | 6,00 |
| 8/11 | 2010er Trittenheimer Apotheke Riesling Spätlese - Juwel Oe 105; RS 105,0 g/l; S 8,0 g/l A 7,5 % |
0,75 L | 8,00 |
| Oe = Oechsle | RS = Restsüsse | S = Säure | A = Alkohol |

