Edelsüsse Weine
| Nr. | Euro | ||
|---|---|---|---|
| 17 | 2005er Trittenheimer Apotheke Riesling Auslese Oe 115; RS 116,0 g/l; S 8,0 g/l; A - 8,0 % |
0,5 L | 9,00 |
| 18 | 2005er Trittenheimer Apotheke Riesling Beerenauslese Oe 140; RS 170,0 g/l; S 7,5 g/l A 8,0 % "Silberne Kammerpreismünze" |
0,375 L | 25,00 |
| Oe = Oechsle | RS = Restsüsse | S = Säure | A = Alkohol |

